id | int(11) |
|
|
|
item_name | varchar(255) |
|
|
|
category | varchar(100) |
|
|
|
purpose | varchar(255) |
|
|
|
purchased_from | varchar(255) |
|
|
|
purchase_link | varchar(255) |
|
|
|
total_purchased | int(11) |
|
|
|
unit_price_aed | decimal(10,2) |
|
|
|
price_aed | decimal(12,2) |
|
|
|
before_opening | int(11) |
|
|
|
quantity_restaurant | int(11) |
|
|
|
total_breakage | int(11) |
|
|
|
balance_after_breakage | int(11) |
|
|
|
storage_place_restaurant | varchar(255) |
|
|
|
breakage_remarks | varchar(255) |
|
|
|
quantity_dubai | int(11) |
|
|
|
storage_place_dubai | varchar(255) |
|
|
|
quantity_warehouse | int(11) |
|
|
|
storage_place_warehouse | varchar(255) |
|
|
|
branch | varchar(50) |
|
|
|
image_link | varchar(255) |
|
|
|
invoice_link | varchar(255) |
|
|
|
post_date | datetime |
|
|
current_timestamp()
|