id | int(11) |
|
|
|
type | tinyint(4) |
|
|
|
customer_id | int(11) |
|
|
|
service_id | int(16) |
|
|
|
order_id | int(11) |
|
|
|
category_id | int(11) |
|
|
|
brand_id | int(11) |
|
|
|
product_id | int(11) |
|
|
|
unit_cost | decimal(10,2) |
|
|
|
sale_price | decimal(10,2) |
|
|
|
total_cost | decimal(10,2) |
|
|
|
total_sale_price | decimal(10,2) |
|
|
|
quantity_sold | decimal(10,3) |
|
|
|
post_date | date |
|
|
|
post_time | time |
|
|
|
last_updated | varchar(36) |
|
|
|
order_status | int(11) |
|
|
|
status | tinyint(4) |
|
|
|
kitchen_print | tinyint(1) |
|
|
0
|
details | varchar(1000) |
|
|
|