id | int(11) |
|
|
|
name | varchar(255) |
|
|
|
id_card | bigint(20) |
|
|
|
dob | date |
|
|
|
designation | varchar(255) |
|
|
|
salary | decimal(10,2) |
|
|
|
gender | enum | -- |
|
|
cell | varchar(15) |
|
|
|
emergency | varchar(15) |
|
|
|
address | text |
|
|
|
joining_date | date |
|
|
|
branch | varchar(50) |
|
|
|
Transfer_Option | varchar(15) |
|
|
|
bank_name | varchar(255) |
|
|
|
account | varchar(255) |
|
|
|
title | varchar(255) |
|
|
|
status | enum | -- |
|
|
post_date | timestamp |
|
|
current_timestamp()
|