id | int(200) |
|
|
|
invoice | int(11) |
|
|
|
item_id | int(11) |
|
|
|
pack_qty | decimal(11,3) |
|
|
|
total_pack | decimal(11,2) |
|
|
|
qty | decimal(11,3) |
|
|
|
unit_cost | decimal(10,2) |
|
|
|
total_cost | decimal(10,2) |
|
|
|
return_qty | decimal(11,2) |
|
|
|
branch_id | int(11) |
|
|
|
merge_recipe_id | int(11) |
|
|
|
unit_id | int(11) |
|
|
|
cat_id | int(11) |
|
|
|
post_date | date |
|
|
current_timestamp()
|
stockin_date | date |
|
|
|
paid_date | date |
|
|
|